💎Kara Atreides
(IskaraIshakar)
2nd Generation Vampire
Bloodline: Atreides
Sire: Elizabeth Bathory de Ecsed
Clan: Bathory Elite
Clan Sovereign: Kara Atreides
Sect: Traditionalist
Dynasty: Bathory de Ecsed
House: Landsraad
Liege: None
(IskaraIshakar)
2nd Generation Vampire
Bloodline: Atreides
Sire: Elizabeth Bathory de Ecsed
Clan: Bathory Elite
Clan Sovereign: Kara Atreides
Sect: Traditionalist
Dynasty: Bathory de Ecsed
House: Landsraad
Liege: None
Rank: None
Title: Dame
Hereditary Title: Blood Princess
Personal Titles:
The Padishah Empress
Reputation: Divine
Masquerade: Pristine
Joined: 21st of June 2023
Embraced: 27th of June 2023
Last Active: 5th of June 2026
Descendants: 14
Loyal Subjects: 3
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Cordelia Atreides | Vampire | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | Plasma Laertiardes Atreides | Atreides | Dame | None | 1488 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Nia Atreides | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | None | None | None | None | 0 |
| Jassne | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | Nia Atreides | None | None | None | 0 |
| SirenKazumi | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | jan1234 Luik | None | None | None | 0 |
| Ara Silk Ghost | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | Plasma Laertiardes Atreides | Atreides | None | None | 0 |
| Nadia Atreides | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | Kara Atreides | Landsraad | None | None | 0 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Tarra Victoria Paine | Vampire | 4th Generation | Atreides | Cordelia Atreides | Cordelia Atreides | Atreides | None | None | 1422 |
| AndiScott | Vampire | 4th Generation | Atreides | Cordelia Atreides | Cordelia Atreides | Atreides | None | None | 1386 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| ZhannaYorkina | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | Cordelia Atreides | Cordelia Atreides | Atreides | None | None | 0 |
| JuliaTrouble | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | Cordelia Atreides | Cordelia Atreides | Atreides | None | None | 0 |
| DjPentiumAfro | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | Cordelia Atreides | Cordelia Atreides | Atreides | None | None | 0 |
| jan1234 Luik | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | SirenKazumi | None | None | None | None | 0 |
| hakuron2210 | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | SirenKazumi | SirenKazumi | None | None | None | 0 |
| Alicia2345 | Lost Soul | 4th Generation | Atreides | SirenKazumi | None | None | None | None | 0 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Allune Genesis | Vampire | 2nd Generation | Atreides | Elizabeth Bathory de Ecsed | Kara Atreides | Landsraad | Dame | None | 1401 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Nadia Atreides | Lost Soul | 3rd Generation | Atreides | Kara Atreides | Kara Atreides | Landsraad | None | None | 0 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Boundy | Vampire | 3rd Generation | Atreides | Allune Genesis | Allune Genesis | Landsraad | None | None | 1107 |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
| Name | Race | Generation | Bloodline | Sire | Liege | House | Title | Rank | Prestige |
Achievements

💎VIP

⚜️Dame

Progenitor

Original Unlife

Killer

Crisis Survivor

Celestial Alphabet

Mephistophelian

Enochian

Dark Enochian

Vampiric

Garou Tongue

Seelisch

Elvish

💎VIP

⚜️Dame

Progenitor

Original Unlife

Killer

Crisis Survivor

Celestial Alphabet

Mephistophelian

Enochian

Dark Enochian

Vampiric

Garou Tongue

Seelisch

Elvish
Stats
Deaths Suffered: 0
Humans Killed: 8
Unaware Mortals Murdered: 0
Supernaturals Devoured: 0
Supernaturals Diablerized: 0
Supernaturals Embraced: 8
Humans Killed: 8
Unaware Mortals Murdered: 0
Supernaturals Devoured: 0
Supernaturals Diablerized: 0
Supernaturals Embraced: 8
Feeding (Natural)
475.598 Litres of Blood
475.598 Litres of Blood
Feeding (Synthetic)
287.938 Litres of Blood
287.938 Litres of Blood
Biography of Kara Atreides
Dame Kara Atreides is a 2nd Generation Vampire of the Atreides bloodline, she is the Head of Landsraad.
Dame Kara has six direct descendants and eight further descendants, in total there are fourteen descendants in Kara's dynasty.
Dame Kara has two loyal subjects who have directly pledged thier alliegance to her and one additional loyal subject, giving her a total of three loyal subjects.
Dame Kara Atreides is a 2nd Generation Vampire of the Atreides bloodline, she is the Head of Landsraad.
Dame Kara has six direct descendants and eight further descendants, in total there are fourteen descendants in Kara's dynasty.
Dame Kara has two loyal subjects who have directly pledged thier alliegance to her and one additional loyal subject, giving her a total of three loyal subjects.
Ancestry of Kara Atreides
Ancestors: 4
(2x Great Grandsire)
God
(Great Grandsire)
Prince of Darkness Lucifer
(Grandsire)
The Dark Mother Lilith
(Sire)
Blood Countess Elizabeth Bathory de Ecsed
(Current)
Dame Kara Atreides
Descendants
Ancestors: 4
God
Prince of Darkness Lucifer
The Dark Mother Lilith
Blood Countess Elizabeth Bathory de Ecsed
Dame Kara Atreides